杖
名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 出現ダンジョン | レア度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明/備考 | ||||||||
場所がえの杖 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | ||
シレンと振った相手の位置を入れ替える。 | ||||||||
吹き飛ばしの杖 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | ||
10マス吹き飛ばし、5ポイントのダメージを与える。階段やアイテムも吹き飛ばせる。 | ||||||||
閃光弾の杖 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | ||
明かりがの玉が直線に飛び、玉が通り過ぎた部屋はマップで確認できるようになる。 | ||||||||
飛びつきの杖 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | ||
魔法が当たった先に移動できる。対象は、壁、モンスター、仲間。 | ||||||||
トンネルの杖 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 奈落の果て | |
振った方向の壁を途切れるまで直線状に掘る。ナナメには振れない(振っても掘れない)。 | ||||||||
変化の杖 | 750 | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | ||
モンスターに振ると、そのフロアの別の敵に変化させてしまう。 | ||||||||
ひきよせの杖 | 750 | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | ||
この杖を振られた対象は、自分の目の前にまで引き寄せられる。引き寄せることができるのは、アイテム、階段、モンスター、仲間で、店売りの品は引き寄せ不可能。 | ||||||||
倍速の杖 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 奈落の果て | |
この杖をふるとあたった相手の動きがはやくなるぞ。 相手が倍速状態になってしまう。 | ||||||||
透明の杖 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 奈落の果て | |
この杖をふるとあたった相手が透明になるぞ。 相手が透明化、行動に少し違いが出てくる。 | ||||||||
テンジンの杖 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | ||
「旅の神クロン」の祝福を受けた9つのアイテムのうちの1つ。詳細は不明。 | ||||||||
魔道の杖 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | ||
振った相手をランダムに混乱、睡眠、ワープ、鈍足などの状態にする。 | ||||||||
転ばぬ先の杖 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 奈落の果て | |
持っているだけで転ばなくなる。敵に使うと転ばしてアイテムを落とさせる。 | ||||||||
いたみ分けの杖 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | ||
振ったモンスターに、シレンが受けたダメージと同じダメージを与える。 | ||||||||
一時しのぎの杖 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1500 | ||
振った相手を金縛りにした上、階段の上(近く)にワープさせる。 | ||||||||
しあわせの杖 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | ||
振った相手のレベルを1上げる。 | ||||||||
不幸の杖 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | ||
振った相手のレベルを1下げる。 | ||||||||
封印の杖 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | ||
そのフロア中モンスターの特殊の力を封印する。 | ||||||||
身代わりの杖 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | ||
モンスターを「にせシレン」に変化させ、敵の注意をひきつけることができる。 | ||||||||
クォーターの杖 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | パオパおーんが落とす | |
モンスターに向かってふるとHPを1/4にすることができるぞ。 | ||||||||
かなしばりの杖 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | ||
振った相手を金縛りにする。攻撃を受けない限り金縛りは解けない。 | ||||||||
空振りの杖 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | ||
そのフロア中、振ったモンスターからの直接攻撃を常に空振りさせる。 | ||||||||
イカリの杖 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | 奈落の果て | |
振った相手がイカリ状態になり、攻撃力が高くなる。その状態では必ず特技を使うようになる。 | ||||||||
草受けの杖 | 2500 | 2520 | 2540 | 2560 | 2580 | 2600 | 鍛冶屋のダンジョン | |
草の上に乗ってこの杖を振ると、その草の効果が自分に向かって飛んでくる。 | ||||||||
草投げの杖 | 2500 | 2520 | 2540 | 2560 | 2580 | 2600 | 鍛冶屋のダンジョン | |
草の上に乗ってこの杖を振ると、その草の効果が杖の効果となって、向いている方向に飛んでいく。 | ||||||||
ブフーの杖 | 5000 | 5020 | 5040 | 5060 | 5080 | 5100 | ||
振ったモンスターを肉に変えてしまう。 |
名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 出現ダンジョン | レア度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明/備考 | ||||||||
場所がえの杖 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
シレンと振った相手の位置を入れ替える。 | ||||||||
吹き飛ばしの杖 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
10マス吹き飛ばし、5ポイントのダメージを与える。階段やアイテムも吹き飛ばせる。 | ||||||||
閃光弾の杖 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
明かりがの玉が直線に飛び、玉が通り過ぎた部屋はマップで確認できるようになる。 | ||||||||
飛びつきの杖 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
魔法が当たった先に移動できる。対象は、壁、モンスター、仲間。 | ||||||||
トンネルの杖 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 奈落の果て | |
振った方向の壁を途切れるまで直線状に掘る。ナナメには振れない(振っても掘れない)。 | ||||||||
変化の杖 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | ||
モンスターに振ると、そのフロアの別の敵に変化させてしまう。 | ||||||||
引き寄せの杖 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | ||
この杖を振られた対象は、自分の目の前にまで引き寄せられる。引き寄せることができるのは、アイテム、階段、モンスター、仲間で、店売りの品は引き寄せ不可能。 | ||||||||
倍速の杖 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 奈落の果て | |
この杖をふるとあたった相手の動きがはやくなるぞ。 相手が倍速状態になってしまう。 | ||||||||
透明の杖 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 奈落の果て | |
この杖をふるとあたった相手が透明になるぞ。 相手が透明化、行動に少し違いが出てくる。 | ||||||||
テンジンの杖 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | ||
「旅の神クロン」の祝福を受けた9つのアイテムのうちの1つ。詳細は不明。 | ||||||||
転ばぬ先の杖 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 奈落の果て | |
持っているだけで転ばなくなる。敵に使うと転ばしてアイテムを落とさせる。 | ||||||||
魔道の杖 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | ||
振った相手をランダムに混乱、睡眠、ワープ、鈍足などの状態にする。 | ||||||||
いたみ分けの杖 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | ||
振ったモンスターに、シレンが受けたダメージと同じダメージを与える。 | ||||||||
一時しのぎの杖 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | ||
振った相手を金縛りにした上、階段の上(近く)にワープさせる。 | ||||||||
しあわせの杖 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | ||
振った相手のレベルを1上げる。 | ||||||||
不幸の杖 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | ||
振った相手のレベルを1下げる。 | ||||||||
封印の杖 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | ||
そのフロア中モンスターの特殊の力を封印する。 | ||||||||
身代わりの杖 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | ||
モンスターを「にせシレン」に変化させ、敵の注意をひきつけることができる。 | ||||||||
クォーターの杖 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | パオパおーんが落とす | |
モンスターに向かってふるとHPを1/4にすることができるぞ。 | ||||||||
かなしばりの杖 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | ||
振った相手を金縛りにする。攻撃を受けない限り金縛りは解けない。 | ||||||||
空振りの杖 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | ||
そのフロア中、振ったモンスターからの直接攻撃を常に空振りさせる。 | ||||||||
イカリの杖 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 奈落の果て | |
この杖をふるとあたった相手が透明になるぞ。 相手が透明化、行動に少し違いが出てくる。 | ||||||||
草受けの杖 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 鍛冶屋のダンジョン | |
草の上に乗ってこの杖を振ると、その草の効果が自分に向かって飛んでくる。 | ||||||||
草投げの杖 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 鍛冶屋のダンジョン | |
草の上に乗ってこの杖を振ると、その草の効果が振った方向に向かって飛んでいく。 | ||||||||
ブフーの杖 | 2500 | 2510 | 2520 | 2530 | 2540 | 2550 | ||
振ったモンスターを肉に変えてしまう。 |