レベル

スポンサード リンク

レベル

= 風来のシレンGB2 − 経験値表 =


レベル 経験値 レベル 経験値 レベル 経験値 レベル 経験値
0   26 22000   51 1400000   76 3900000  
10   27 28000   52 1500000   77 4000000  
30   28 35000   53 1600000   78 4100000  
60   29 43000   54 1700000   79 4200000  
100   30 52000   55 1800000   80 4300000  
160   31 62000   56 1900000   81 4400000  
250   32 73000   57 2000000   82 4500000  
370   33 85000   58 2100000   83 4600000  
530   34 100000   59 2200000   84 4700000  
10 730   35 120000   60 2300000   85 4800000  
11 970   36 150000   61 2400000   86 4900000  
12 1300   37 190000   62 2500000   87 5000000  
13 1600   38 240000   63 2600000   88 5100000  
14 2000   39 300000   64 2700000   89 5200000  
15 2400   40 370000   65 2800000   90 5300000  
16 2900   41 450000   66 2900000   91 5400000  
17 3500   42 540000   67 3000000   92 5500000  
18 4200   43 630000   68 3100000   93 5600000  
19 5000   44 720000   69 3200000   94 5700000  
20 6000   45 810000   70 3300000   95 5800000  
21 7000   46 900000   71 3400000   96 5900000  
22 8000   47 1000000   72 3500000   97 6000000  
23 10000   48 1100000   73 3600000   98 6100000  
24 13000   49 1200000   74 3700000   99 6200000  
25 17000   50 1300000   75 3800000   -- --

スポンサード リンク