武器
武器/ 飛び道具
- 武器 -
| 名称 | 攻撃力 | 付加限界 | 買値 | 売値 | 合成時の特殊能力 | 合成可能数 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明/備考 | |||||||
| ひだまりの剣 | 1 | 10 | 1000 | 50 | なし | 3 | 各ダンジョンの最上階にて変化の壷 |
| 「旅の神クロン」の祝福を受けた9つのアイテムの1つ。詳細は一切不明。 | |||||||
| こんぼう | 2 | 20 | 200 | 100 | なし | 4 | 古代遺跡など |
| 最弱クラスの武器。「木甲の盾」と相性が良い。 | |||||||
| つるはし | 2 | 20 | 1000 | 500 | 壁が掘れる | 6 | ジャハンナムの扉など |
| 壁を1マスずつ掘ることができる。掘り過ぎると壊れてしまう。 | |||||||
| にょいぼう | 3 | 10 | 6000 | 3000 | 攻撃すると1マスさがる | 4 | 鍛冶屋のカマド30〜69の店 |
| モンスターや壁にあたると自分が一歩あとずさるぞ。 | |||||||
| 木づち | 3 | 20 | 3000 | 1500 | ワナを壊せる | 4 | 魔城東小天守の店など |
| 目の前のワナを壊すことができる。ワナ壊しに使い過ぎると壊れてしまう。 | |||||||
| たましいのカマ | 4 | 99 | 1500 | 750 | 敵のHPを1に、HP減少分付加? | 1 | 変化の壷、鍛冶屋のカマド30〜69の店 |
| 攻撃が命中するとモンスターのHPが1になり、すいとったHPが剣の+値にたされるぞ。ただし、からぶりするとよわくなるぞ。剣がつよくなりすぎるとこわれてしまうぞ。 | |||||||
| マムルの剣 | 4 | 99 | 20000 | 5000 | なし | 10 | 鍛冶屋のかまど |
| 「マムルの盾」と相性が良い。 | |||||||
| 回復の剣 | 5 | 20 | 8000 | 4000 | 攻撃すると回復 | 4 | 特訓ダンジョン40F以降クリア |
| 敵を攻撃するたびにHPが回復する。 | |||||||
| サトリのつるはし | 5 | 20 | 4500 | 2300 | 壁が掘れる。壊れない | 1 | 壷の洞窟クリア、鍛冶屋のカマド30〜69の店 |
| 壁が掘れる上、壊れないつるはし。 | |||||||
| 青銅の太刀 | 5 | 30 | 500 | 250 | なし | 4 | 古代遺跡など |
| 青銅でできた剣。「青銅の盾」と相性が良い。 | |||||||
| セルアーマーの剣 | 5 | 10 | 6000 | 3000 | アイテムをはじく | 3 | セルアーマー系が落とすことがある |
| 敵の持っているアイテムを時々弾くことがある | |||||||
| 成仏の鎌 | 6 | 20 | 2800 | 1400 | ゴーストタイプにダメージ大 | 4 | 魔城大天守など |
| ゴースト属性のモンスターに、通常より大きいダメージが与えることができる。 | |||||||
| 妖光のヤリ | 6 | 20 | 15000 | 7500 | 2マス分攻撃が突き抜ける | 3 | イルパの町の道具屋、ジャハンナムの店 |
| 2マス離れたところまで攻撃でき、敵を貫通する。 | |||||||
| ドレインバスター | 7 | 30 | 2500 | 1250 | ドレインタイプにダメージ大 | 4 | 奈落の果て |
| ドレイン属性のモンスターに、通常より大きいダメージが与えることができる。 | |||||||
| 1ツ目ゴロシ | 8 | 20 | 2000 | 1000 | 1つ目タイプにダメージ大 | 4 | 魔城東小天守の店など |
| 1ツ目属性のモンスターに、通常より大きいダメージが与えることができる。 | |||||||
| ブフーの包丁 | 8 | 10 | 6000 | 4000 | モンスターを肉に変えられる | 3 | トンファンの穴 |
| モンスターを倒した時、肉にすることがある。 | |||||||
| カタナ | 9 | 30 | 750 | 300 | なし | 5 | 魔城東小天守など |
| 風来人愛用の一般的な武器。全体的に高水準な能力を備えている。 | |||||||
| 混沌の斧 | 10 | 10 | 18000 | 9000 | ときどき眠り、または混乱 | 4 | 鍛冶屋のカマド30〜69の店 |
| 敵を攻撃すると混乱させたり眠らせたりすることがあるぞ。 | |||||||
| スパークソード | 10 | 20 | 3500 | 1750 | 数回空振り後、必中会心が出る | 4 | 魔城大天守閣など |
| 空振りを2回すると、次の攻撃が必ず必中、且つ会心の一撃になる。 | |||||||
| 三日月刀 | 10 | 20 | 9000 | 4500 | 爆弾タイプにダメージ大 | 4 | ジャハンナムの扉の店など |
| 爆弾属性のモンスターに、通常より大きいダメージが与えることができる。 | |||||||
| ミノタウロスの斧 | 10 | 35 | 4000 | 2000 | 会心の一撃が出やすい | 3 | 鍛冶屋のカマドの70以降の店 |
| 会心の一撃が出やすくなる。 | |||||||
| どうたぬき | 12 | 40 | 1500 | 750 | なし | 3 | 奈落の果てなど |
| 名刀工どうたぬきゲンマ作。合成限界数は低いが、カタナ以上の能力を誇る。 | |||||||
| オオカブトの斧 | 12 | 30 | 2000 | 1000 | なし | 4 | 魔城東小天守など |
| 基本性能が非常に高い片手斧。 | |||||||
| ドラゴンキラー | 12 | 20 | 3000 | 1500 | ドラゴンタイプにダメージ大 | 6 | ジャハンナムの扉の店など |
| ドラゴン属性のモンスターに、通常より大きいダメージが与えることができる。 | |||||||
| 百鬼の剣 | 13 | 35 | 2600 | 1300 | なし | 4 | 古代遺跡など |
| 百匹の鬼を倒すといわれているほどの名剣。百鬼の盾と共鳴(力+4)。 | |||||||
| 斬空剣 | 14 | 20 | 6500 | 3000 | 浮遊タイプにダメージ大 | 4 | ジャハンナムの扉の店など |
| 空中に浮いているモンスターに、通常より大きいダメージが与えることができる。 | |||||||
| 風魔刀 | 15 | 30 | 5000 | 2500 | なし | 3 | 魔城大天守閣など |
| 「風魔鉄」で作られた刀。「風魔の盾」と相性が良い。 | |||||||
| 剛剣マンジカブラ | 18 | 50 | 5500 | 2250 | なし | 2 | 奈落の果てなど |
| 天才刀工師カブラ作の稀代の剛剣。「装甲カブラサライ」と相性が良い。 | |||||||
| 火迅風魔刀 | 25 | 45 | 15000 | 7500 | なし | 4 | 天下一ワナ道会をクリア 鍛冶屋のカマド30〜69の店 |
| 「風魔鉄」で作られた刀。「らせん風魔の盾」と相性が良い。 | |||||||
| 使い捨ての剣 | 35 | 25 | 1000 | 500 | 攻撃するたびに弱くなる | 1 | 奈落の果て |
| はじめの攻撃力は高いが、攻撃するたびに攻撃力が減っていく。 | |||||||
| 秘剣カブラステギ | 40 | 50 | 30000 | 15000 | なし | 4 | 9つのアイテムを入手後、ジャハンナムの扉へ行く |
| 「旅の神クロン」の祝福を受けた9つのアイテムを持ったものが入手できる幻の秘剣。 | |||||||
- 飛び道具 -
| 名称 | 買値(単価) | 売値(単価) | 射程 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 説明/備考 | ||||
| 木の矢 | 10 | 5 | 10 | |
| 離れた場所から敵にダメージを与えることが出来る。 | ||||
| 鉄の矢 | 20 | 5 | 10 | |
| 離れた場所から敵にダメージを与えることが出来る。木の矢よりダメージが高い。 | ||||
| 銀の矢 | 30 | 5 | 無限 | |
| 離れた場所から壁をも通過し敵にダメージを与えることが出来る。木の矢よりダメージが低い。 | ||||
| 毒矢 | 60 | 5 | 10 | |
| モンスターに当てると、モンスターの力を下げる。シレンに当たると、ちからが1下がる。 | ||||
| カランバの矢 | 1000 | 500 | 10 | 各ダンジョンの最上階にて変化の壷 |
| 「旅の神クロン」の祝福を受けた9つのアイテムのうちの1つ。1本しかない。 | ||||
| トドメの矢 | 50 | 5 | 10 | 奈落の果てにて拾う |
| なかなかあたらないが、あたるとモンスターを一撃で倒せるぞ | ||||
| 吹き飛ばしの矢 | 40 | 5 | 10 | 奈落の果てのへんげの壷 |
| あたるとモンスターが吹き飛ぶ。 | ||||